美肌チャート
| 美肌チャート | にきび | にきび跡 | 毛穴 | しみ | そばかす | 色素沈着 | 肝斑 | しわ | たるみ | 美白 | 乾燥肌 | 老化防止 | セルライト | 赤ら顔 | ほくろ・あざ | いぼ | 体調改善 | 血行促進 | 痩身 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eマトリックス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| フォトフェイシャル | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 美肌レーザー高周波RF | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||
| ケミカルピーリング | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| レーザーピーリング | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| QスイッチNd-YAGレーザー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 小林メソッド | ◎ | ||||||||||||||||||
| トレチノイン | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ヒアルロン酸注入 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
| ボトックス | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
| プラセンタ注射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| イオン導入VC | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| イオン導入VA | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||
| イオン導入アミノ酸 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||
| イオン導入トラネキサム酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||
| 高周波CET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| 筋肉マッサージ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||
| ボディエンダモロジー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| フェイスエンダモロジー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 光治療LED | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||
| コラジェナイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 高分子導入(EMS) | ◎ | ||||||||||||||||||
| ソニックスリム | ◎ |
- ■詳しくはこちら
- 河合皮フ科医院